根据《团章》发展团员的相关规定,经个人申请、团课培训及考核、团支部及辅导员推荐,学院团委研究决定,拟接收以下40名同学为2021年度新发展团员。现将名单公示5个工作日,并接受全校师生的监督和审议。如有异议,请在公示期间以口头或书面形式向学院团委反映。若发现有违规违纪等不良言行,一经查实即取消相关入团发展对象本次入团资格。
公示时间:2021年4月22日——2021年4月26日;
学院团委联系电话:15162778904,0763-3918202;
电子邮箱:bgy_xytw@sina.com;
公示对象基本情况:
序号 | 系部 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 智能建造工程系 | 信息201 | 20201204138 | 杨长玖 |
2 | 智能制造工程系 | 信息201 | 20201204135 | 崔小冰 |
3 | 智能建造工程系 | 建工203 | 20201201314 | 李浩然 |
4 | 智能建造工程系 | 建工202 | 20201201225 | 林阮昌 |
5 | 智能建造工程系 | 建工202 | 20201201215 | 梁善恒 |
6 | 智能建造工程系 | 建工201 | 20201201130 | 赵吉锐 |
7 | 智能建造工程系 | 建工201 | 20201201137 | 陈俊烈 |
8 | 智能建造工程系 | 装饰201 | 20201203137 | 黄惠存 |
9 | 智能建造工程系 | 装配201 | 20201202114 | 唐柳政 |
10 | 智能建造工程系 | 成本201 | 20201205119 | 唐嘉鑫 |
11 | 智能建造工程系 | 成本201 | 20201205124 | 许玉明 |
12 | 智能建造工程系 | 成本201 | 20201205111 | 钟德波 |
13 | 智能建造工程系 | 成本201 | 20201205118 | 范桂平 |
14 | 智能建造工程系 | 成本201 | 20201205106 | 黄文采 |
15 | 智能建造工程系 | 成本202 | 20200701134 | 郑泽权 |
16 | 智能建造工程系 | 成本202 | 20201205242 | 陈一闻 |
17 | 智能建造工程系 | 成本202 | 20201205233 | 宋一凡 |
18 | 智能建造工程系 | 成本202 | 20201205215 | 蒋瑞华 |
19 | 智能控制技术系 | 智控201 | 20201101102 | 谭金龙 |
20 | 智能控制技术系 | 智控201 | 20201101132 | 杜文华 |
21 | 智能控制技术系 | 智控202 | 20201101212 | 钟声坤 |
22 | 智能控制技术系 | 智控202 | 20201101220 | 梁展栩 |
23 | 智能控制技术系 | 智控202 | 20201101204 | 梁学彬 |
24 | 智能控制技术系 | 智控203 | 20201101328 | 黄嘉鑫 |
25 | 智慧管理与服务系 | 连锁201 | 20200801121 | 李朋举 |
26 | 智慧管理与服务系 | 连锁201 | 20200801103 | 戴月晖 |
27 | 智慧管理与服务系 | 连锁201 | 20200801101 | 黄亮 |
28 | 智慧管理与服务系 | 连锁201 | 20200701235 | 侯辉 |
29 | 智慧管理与服务系 | 酒店201 | 20200401119 | 江宝玲 |
30 | 智慧管理与服务系 | 酒店201 | 20200401135 | 陈炳泉 |
31 | 智慧管理与服务系 | 酒店201 | 20200401138 | 李思敏 |
32 | 智慧管理与服务系 | 酒店201 | 20200401129 | 陈昭志 |
33 | 智慧管理与服务系 | 酒店201 | 20200401134 | 李丽烨 |
34 | 智慧管理与服务系 | 酒店202 | 20200401221 | 徐 科 |
35 | 教育与艺术系 | 学前202 | 20200701219 | 刘明芯 |
36 | 教育与艺术系 | 学前201 | 20200701124 | 郑培纯 |
37 | 教育与艺术系 | 学前201 | 20200701104 | 赵梦婷 |
38 | 教育与艺术系 | 学前201 | 20200701108 | 许舒瑶 |
39 | 教育与艺术系 | 学前201 | 20200701111 | 李娅婷 |
40 | 教育与艺术系 | 学前201 | 20500701136 | 陈静仪 |
共青团威尼斯电子游戏大厅委员会
2021年4月22日