一、教学事故的分类与分级
凡教学管理人员、教学人员及教学服务人员因违反或未严格执行有关教学规章制度和教师教学工作规范,对教学造成不良影响和后果的行为均视为教学事故。本办法将教学事故划分为教学管理、教学常规、考试管理、教学保障4大类共58种情况。
二、适用人员及范围
1.适用人员:任课教师(含外聘教师及企业教师)、各级教学管理人员和教学保障人员。
2.适用范围:课堂教学、考试、实践教学环节、教学管理及教学保障等各个环节。
三、教学事故分级
根据事故发生的性质、情节及造成后果的严重程度分为三个级别:
Ⅰ级为重大教学事故;Ⅱ级为较大教学事故;Ⅲ级为一般教学事故。对于不构成教学事故而影响到正常教学的,均视为教学差错。
由于不可抗拒的自然因素和突发性侵害(属非不可避免的理由),导致影响教学秩序、教学进程和教学质量消极事件以及非教学过程中发生的学生伤害事件,均不列入教学事故范畴。
具体界定标准见下表:
类别 | 编号 | 事项 | 级别 |
教 学 管 理 | 1-1 | 在课堂上怂恿、组织学生罢课、闹事等,对教学造成重大影响。 | I级 |
1-2 | 在学校各类教学评价、评比活动中,相关管理人员和评委弄虚作假,循私舞弊等。 | I级 | |
1-3 | 未经批准,擅自调整人才培养方案。 | Ⅰ级 | |
1-4 | 预备周周五前未下发课表。 | Ⅰ级 | |
教 学 管 理 | 1-5 | 在课堂上管理人员之间、管理人员与教师之间因教学及相关工作发生肢体磨擦或口角,造成恶劣影响。 | Ⅰ级 |
1-6 | 给学生出具与事实不相符的学历、学籍等各类证明材料。 | Ⅰ级 | |
1-7 | 因管理不严,错发毕业证、肄业证和结业证等各类证书。 | Ⅰ级 | |
1-8 | 未经批准,擅自安排学生活动或抽调学生参加与课堂教学无关的活动而造成班级停课。 | Ⅱ级 | |
1-9 | 排课、排考时出现错排或漏排,影响教学秩序。 | Ⅱ级 | |
1-10 | 因未及时下达调课、考试等通知,或通知有误,造成教师或学生未按时上课或考试等。 | Ⅱ级 | |
1-11 | 正式上课前未及时发放教材和学生名册,或选订的教材不适合教学需要而影响教学。 | Ⅱ级 | |
1-12 | 因考虑不周或审核把关不严等原因导致教学任务安排出现错漏,影响教学。 | Ⅱ级 | |
1-13 | 因教学及相关数据未及时录入、录入不全或错误,影响教学或学校工作。 | Ⅱ级 | |
1-14 | 因导师未对学生进行正确、有效指导,造成学生选课出现重大失误,致使学生无法正常毕业;或对毕业设计(论文)或课程设计的指导不负责任,致使出现严重抄袭现象,且未及时发现和纠正,致使学生无法正常毕业。 | Ⅱ级 | |
1-15 | 教学管理人员、教学督导组成员发现教学事故,事发三天内未上报。 | Ⅲ级 | |
1-16 | 未经批准,擅自安排学生活动或抽调学生参加与课堂教学无关的活动而造成学生缺课。 | Ⅲ级 | |
1-17 | 超出权限范围,给学生批假。 | Ⅲ级 | |
教 学 常 规 | 2-1 | 教师在课堂上散布违反国家法律和党的基本路线和政策、违背社会主义精神文明和教书育人基本宗旨的言论,在学生中造成恶劣影响。 | Ⅰ级 |
2-2 | 教师因非不可避免的理由导致上课迟到、早退、中离15分钟以上。 | Ⅰ级 | |
2-3 | 教师罢课、无故缺课,造成严重后果。 | Ⅰ级 | |
2-4 | 教师未经教学科研事务部同意擅自变更课表中确定的教学时间或地点,导致大多数学生误课,影响正常教学进程。 | Ⅰ级 | |
2-5 | 教师未经教学部门负责人同意擅自找他人代课,由此导致教学效果差,严重影响教学质量。 | Ⅰ级 | |
2-6 | 因教师错误指导或擅离岗位,课中造成公私财产损失1000元以上或学生受伤。 | Ⅰ级 | |
2-7 | 教师在课堂上辱骂、体罚学生,或有严重影响教师形象的言行并造成严重后果。 | Ⅰ级 | |
2-8 | 教师醉酒上课,造成不良影响。 | Ⅰ级 | |
2-9 | 教师选定购买的仪器设备和材料不当,既造成极大的浪费,又严重影响了实践教学的顺利开展。 | Ⅰ级 | |
2-10 | 因主观原因,教学资料准备不充分或归档不及时,在上级检查或评估的过程中给学校造成了严重的负面影响。 | Ⅰ级 | |
2-11 | 教师因非不可避免的理由导致上课迟到、早退、中离10-15分钟以内。 | Ⅱ级 | |
2-12 | 教师承担了教学任务,但教学抽查时发现本门课程无授课计划、课程标准和教案。 | Ⅱ级 | |
2-13 | 教师课堂管理不严,导致课堂纪律混乱,严重影响教学秩序。 | Ⅱ级 | |
2-14 | 教师在教学过程中和实验过程中接打和使用手机等通讯工具。 | Ⅱ级 | |
2-15 | 办理了调课手续,但之后未能按调课手续的约定按时完成授课任务。 | Ⅱ级 | |
2-16 | 未按学校要求选订教材,或教材选择不当、错订或漏订等对教学造成不良影响。 | Ⅱ级 | |
2-17 | 教师未按时提交学期授课计划、实训计划、学期初教学检查登记表、期中教学检查登记表、听课记录、教学工作计划及总结等教学资料。 | Ⅲ级 | |
2-18 | 教师因非不可避免的理由导致上课迟到、早退、中离5-10分钟之内。 | Ⅲ级 | |
2-19 | 实习指导不到位,上报材料、数据不真实。 | Ⅲ级 | |
2-20 | 未经批准,教师实际授课进度与授课计划差距超过课程总学时的10%以上。 | Ⅲ级 | |
2-21 | 教师因非不可避免的理由导致上课迟到、早退、中离5分钟之内。 | 差错 | |
2-22 | 未按学院的规定及时批改学生作业、实训报告等。 | 差错 | |
2-23 | 教学资料整理、归档不完备或不及时。 | 差错 | |
2-24 | 教师上课期间携带手机并使手机保持开机状态。 | 差错 | |
2-25 | 未经同意,私自更换授课地点,但未对教学造成不良影响。 | 差错 | |
考 试 管 理 | 3-1 | 教学管理人员或教师利用岗位之便,向学生泄漏试卷,造成不良后果。 | Ⅰ级 |
3-2 | 监考教师未能按《考务册》安排参加监考,或迟到、早退、中离15分钟以上。 | Ⅰ级 | |
3-3 | 在考前任课教师未能按时提交试卷,或教师及教学管理人员未能按时印刷与分装试卷,使学生的考试无法正常进行。 | Ⅰ级 | |
3-4 | 因教师或工作人员试卷(题)保管不严,致使试题泄漏或试卷丢失,影响考试。 | Ⅰ级 | |
3-5 | 监考教师未严格执行《威尼斯电子游戏大厅考试考务工作管理规则(试行)》,导致考场秩序混乱,或放任、隐瞒学生作弊,影响考试有效性。 | Ⅰ级 | |
3-6 | 任课教师、监考教师或有关人员遗失学生试卷(含机试),致使考试成绩无法确定,严重损害学生权益;或评卷人徇私舞弊,提高或压低学生成绩10分及以上。 | Ⅰ级 | |
3-7 | 试卷中出现原则性错误,对考试造成较大影响。 | Ⅱ级 | |
3-8 | 监考教师未能认真履行监考职责,致使考场秩序混乱,学生反映强烈。 | Ⅱ级 | |
3-9 | 监考教师迟到(应在开考前15分钟到考场)、早退或监考期间无故离开考场在10-15分钟之内。 | Ⅱ级 | |
3-10 | 教师评阅学生试卷错误、统计成绩错误,或徇私舞弊,故意提高或压低学生成绩。 | Ⅱ级 | |
3-11 | 监考教师迟到(应在开考前15分钟到考场)、早退或监考期间无故离开考场在5-10分钟之内。 | Ⅲ级 | |
3-12 | 教师对试卷(含实训、课程设计等)成绩评定有明显错误。 | Ⅲ级 | |
3-13 | 命题教师未在规定时间内提交试卷(含试卷流转单),对考务工作产生不良影响。 | Ⅲ级 | |
3-14 | 任课教师在规定时间未完成试卷批改和成绩上报(或成绩录入)工作。 | Ⅲ级 | |
3-15 | 未保管好成绩评定记录和相关教学资料,影响成绩评定。 | Ⅲ级 | |
3-16 | 考试试题(含期末考试、重修考试等)过易,题量过小,致使1/2以上学生在考试规定的一半时间内完成答卷;或考试试题过难,题量过大,导致1/2以上学生考试不及格。 | 差错 | |
3-17 | 监考教师迟到(应在开考前15分钟到考场)、早退,或监考期间无故离开考场在5分钟以内。 | 差错 | |
3-18 | 监考教师检查考生证件不严、考试座位安排不当、未对考生非考试物品进行集中存放等,或做与监考无关的工作。 | 差错 | |
3-19 | 漏登或错登个别学生成绩。 | 差错 | |
教 学 保 障 | 4-1 | 因教学场地安全、消防、保卫措施不到位,检修不及时,造成重大财产损失或师生伤亡。 | Ⅰ级 |
4-2 | 班车司机由于非客观原因造成班车误点,致使教师上课迟到。 | Ⅱ级 | |
4-3 | 教室、实验室、实训室、计算机机房等未按时开门而影响教学。 | Ⅲ级 | |
4-4 | 未经有关部门同意,擅自占用教学场所,或因安排不当,造成教学场所使用冲突,影响教学秩序。 | Ⅲ级 | |
4-5 | 因管理不善或未及时通知停电、停水,致使上课或实习中断。 | Ⅲ级 | |
4-6 | 因工作怠慢,教学设施在报修后未在预约时间内修复而影响教学。 | Ⅲ级 | |
4-7 | 铃声、多媒体设备、扩音设备、网络、电脑等教学设施因管理不善,影响正常教学,或教室课前准备不到位(无粉笔、板擦等)等。 | 差错 |
注:其他导致教学秩序、教学进程和教学质量受到严重影响、较大影响、不良影响或受到干扰的行为可分别定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级教学事故或教学差错。
四、教学事故的处理
(一)处理措施
1.对于差错教学,对其进行批评教育,在全校范围内对责任人给予通报,且当月工资总额下浮5%。
2.对于Ⅲ级教学事故,在全院范围内对责任人给予通报批评,取消其年内评先评优资格,且当月工资总额下浮10%。
3.对于Ⅱ级教学事故,视情节和态度对责任人给予警告或记过处分,取消其本年度评先评优和职称晋升资格,且当月工资总额下浮20%。
4.对于Ⅰ级教学事故,视情节和态度对责任人给予行政记大过及以上处分,取消其本年度评先评优和职称晋升资格,且当月工资总额下浮30%。
5.如果责任人在一个年度内,发生教学事故或教学差错累计达三次或三次以上,在界定教学事故级别时,将在该教学事故相应级别上追加一级,直至Ⅰ级。
若情节严重,可根据相关法律规定,对其解除聘用,同时交司法部门立案处理。
(二)处理程序
1.发现教学事故部门填写《威尼斯电子游戏大厅教学事故处理登记表》(见附件1)、《威尼斯电子游戏大厅教学事故处理通知单》(见附件2),将教学事故情况报教学科研事务部。
2.责任人就教学事故提交书面说明或检查。
3.教学科研事务部会同有关部门进行调查确认,确定事故等级,并提出处理意见。
4.对于差错和Ⅲ级教学事故,由教学科研事务部提出处理意见,报分管院领导批准;对于Ⅱ级、Ⅰ级教学事故,由教学科研事务部提出处理意见,报院务会议审议及批准后在全院范围内通报,并按规定进行处理。
5.对于教学科研事务部人员的教学事故,由学院绩效室进行处理。
6.所有教学事故的处理都须报综合事务部备案。
五、适用范围
本办法适用于学院所有教学活动。凡本办法中未尽的其他教学事故,视其影响大小及后果严重程度参照本办法进行界定。
本办法由学院教学科研事务部负责解释,自公布之日起实施。