各位考生:
学院2020年高职扩招专项行动招生录取工作已经结束,按照《广东省教育厅关于实施2020高职扩招专项行动有关工作的通知》(粤教考函〔2020〕16号)要求,经过资格初审、考试考核、资格复审、成绩公示等环节,共103人符合录取资格,现公布学院2020年高职扩招专项行动录取考生名单,具体如下表。
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 0101602629 | 郑申宝 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
2 | 0101626521 | 刘寅生 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
3 | 0101628732 | 吴孟起 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
4 | 0101631163 | 周伟 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
5 | 0101632182 | 敖复勇 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
6 | 0201660464 | 谢艳华 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
7 | 0501660207 | 李荣滨 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
8 | 0604660063 | 任铁刚 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
9 | 0604660065 | 李小文 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
10 | 0604660171 | 唐洪峰 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
11 | 0604660464 | 杨尔国 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
12 | 0604660583 | 史叶峰 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
13 | 0604660994 | 周永安 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
14 | 0604662114 | 梁正松 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
15 | 0604663578 | 沈振勇 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
16 | 0604663635 | 周良均 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
17 | 0604663750 | 朱永才 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
18 | 0604663966 | 朱红涛 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
19 | 0604663985 | 韦锡 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
20 | 0604664051 | 何旭尉 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
21 | 0604664259 | 李泽荣 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
22 | 0604664452 | 王乐通 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
23 | 0604664638 | 覃家樟 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
24 | 1502660710 | 符旺杰 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
25 | 1802663693 | 肖命秋 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
26 | 5102680083 | 方泽雄 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
27 | 0604663498 | 张振东 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
28 | 0604663552 | 周建华 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
29 | 0604664257 | 郭志松 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
30 | 0701662570 | 夏吉 | 建筑工程技术 | 腾越班 |
31 | 0606645003 | 梁苇桦 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
32 | 0606645008 | 郭琪高 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
33 | 0606645009 | 卢建忠 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
34 | 0606645011 | 梁广渝 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
35 | 0606645013 | 孟子浩 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
36 | 0606645017 | 彭振棠 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
37 | 0606645018 | 李宇康 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
38 | 0606645019 | 梁文杰 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
39 | 0606645023 | 梁俊贤 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
40 | 0606645026 | 卢栩煦 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
41 | 0606645030 | 周梓健 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
42 | 0606645031 | 陈楚炘 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
43 | 0606645032 | 何骏贤 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
44 | 0606645033 | 唐熙 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
45 | 0982124158 | 李忠威 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
46 | 0606645024 | 郭天坵 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
47 | 0606645025 | 李梓聪 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
48 | 0606645016 | 玉龙坤 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
49 | 0606645007 | 区啟彥 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
50 | 0606645006 | 吴超栋 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
51 | 0606645012 | 张杰林 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
52 | 0606645027 | 周萬和 | 建筑工程技术 | 筑美班 |
53 | 0606640257 | 杨俊辉 | 酒店管理 | |
54 | 0606640261 | 吴宝仪 | 酒店管理 | |
55 | 0701660058 | 郑建华 | 酒店管理 | |
56 | 0701663321 | 梁丽勋 | 酒店管理 | |
57 | 0701663364 | 黄银凤 | 酒店管理 | |
58 | 0701663365 | 蔡雁燕 | 酒店管理 | |
59 | 1302643226 | 王文诗 | 酒店管理 | |
60 | 1303613002 | 黄家瑜 | 酒店管理 | |
61 | 1802660007 | 黄天京 | 酒店管理 | |
62 | 1802662309 | 朱高飞 | 酒店管理 | |
63 | 1802662883 | 蒋建艺 | 酒店管理 | |
64 | 0101602159 | 陈晓冰 | 物业管理 | |
65 | 0101612952 | 王国望 | 物业管理 | |
66 | 0101613017 | 贾怀宾 | 物业管理 | |
67 | 0101625573 | 黄小健 | 物业管理 | |
68 | 0101628324 | 刘利云 | 物业管理 | |
69 | 0101629448 | 陈结棠 | 物业管理 | |
70 | 0101631818 | 杨琼连 | 物业管理 | |
71 | 0101632753 | 徐娟华 | 物业管理 | |
72 | 0101635256 | 华连燕 | 物业管理 | |
73 | 0101635442 | 何柏雄 | 物业管理 | |
74 | 0101635738 | 程锡灵 | 物业管理 | |
75 | 0101635744 | 程海川 | 物业管理 | |
76 | 0101635786 | 李俊涛 | 物业管理 | |
77 | 0604660348 | 陆文 | 物业管理 | |
78 | 0604663303 | 郭浩坤 | 物业管理 | |
79 | 0604664792 | 廖桂霞 | 物业管理 | |
80 | 0604664810 | 郑帅 | 物业管理 | |
81 | 0604665008 | 康翠雄 | 物业管理 | |
82 | 0604665125 | 董小凤 | 物业管理 | |
83 | 0701660077 | 岑战武 | 物业管理 | |
84 | 0701660346 | 陈淑茵 | 物业管理 | |
85 | 0701660703 | 麦狄翔 | 物业管理 | |
86 | 0701661038 | 苏育稳 | 物业管理 | |
87 | 0701662982 | 李坤 | 物业管理 | |
88 | 1201606660 | 黎继明 | 物业管理 | |
89 | 1802662520 | 杨志华 | 物业管理 | |
90 | 1802663288 | 官海燕 | 物业管理 | |
91 | 1802663407 | 陈少辉 | 物业管理 | |
92 | 1802663451 | 邓云英 | 物业管理 | |
93 | 1802663550 | 黄洪芳 | 物业管理 | |
94 | 1802663553 | 朱富文 | 物业管理 | |
95 | 1802663574 | 何金兰 | 物业管理 | |
96 | 1802663581 | 朱展图 | 物业管理 | |
97 | 1802663659 | 叶偲思 | 物业管理 | |
98 | 1900682913 | 尹红凯 | 物业管理 | |
99 | 1900683011 | 苟小丽 | 物业管理 | |
100 | 1900683359 | 杜治明 | 物业管理 | |
101 | 1900683706 | 曾令星 | 物业管理 | |
102 | 0101634677 | 程元东 | 物业管理 | |
103 | 1900683710 | 罗镇鸿 | 物业管理 |
如有问题题请咨询学院招生办公室,电话0763-3918200,特此公告。
威尼斯电子游戏大厅招生就业处
2020年10月30日