各位考生:
学院2021年中高职贯通三二分段录取工作已经结束,按照《关于做好2021年职业院校中高职贯通三二分段高考报名及录取审核工作的通知》(粤招办普〔2020〕46号)要求,经过考生报名、转段考核、成绩公示、录取审核等环节,共72人符合录取资格,现公布学院2021年中高职贯通三二分段录取考生名单,具体如下表。
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 0606645049 | 郭志成 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
2 | 0606645050 | 潘成良 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
3 | 0606645051 | 陈培智 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
4 | 0606645052 | 麦豪岚 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
5 | 0606645053 | 杨梓恒 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
6 | 0606645054 | 吴嘉俊 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
7 | 0606645055 | 范雪梅 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
8 | 0606645056 | 林子扬 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
9 | 0606645058 | 梁铬彬 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
10 | 0606645059 | 龙新文 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
11 | 0606645060 | 罗简东 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
12 | 0606645061 | 梁皓津 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
13 | 0606645062 | 林志铭 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
14 | 0606645063 | 梁兆源 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
15 | 0606645064 | 张杰源 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
16 | 0606645065 | 薛毅勇 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
17 | 0606645066 | 陈信辛 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
18 | 0606645067 | 梁嘉贤 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
19 | 0606645068 | 黄正阳 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
20 | 0606645069 | 卢炜东 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
21 | 0606645070 | 杨联杰 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
22 | 0606645071 | 冯镇豪 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
23 | 0606645072 | 梁钲涛 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
24 | 0606645073 | 黄旭妍 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
25 | 0606645074 | 吴炳权 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
26 | 0606645075 | 钟韵滢 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
27 | 0606645076 | 周志鹏 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
28 | 0606645085 | 黄俊伟 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
29 | 0606645131 | 李宏国 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
30 | 0606691438 | 谭春东 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
31 | 0606691439 | 李浩杰 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
32 | 0606691440 | 邓宇星 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
33 | 0606691441 | 蒋崇胜 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
34 | 0606691442 | 卢松凡 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
35 | 0606691443 | 云小明 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
36 | 0606691444 | 何晨 | 建筑工程技术 (建筑施工与机器人技术应用) | |
37 | 0606646108 | 陈浠珉 | 学前教育 | |
38 | 0606646109 | 董容欣 | 学前教育 | |
39 | 0606646110 | 冯卓华 | 学前教育 | |
40 | 0606646112 | 胡阮 | 学前教育 | |
41 | 0606646113 | 赖晓萍 | 学前教育 | |
42 | 0606646114 | 李文怡 | 学前教育 | |
43 | 0606646116 | 梁诗铭 | 学前教育 | |
44 | 0606646117 | 梁颖桐 | 学前教育 | |
45 | 0606646119 | 欧颖瑶 | 学前教育 | |
46 | 0606646120 | 彭江慧 | 学前教育 | |
47 | 0606646121 | 吴绮蓝 | 学前教育 | |
48 | 0606646123 | 谢嘉惠 | 学前教育 | |
49 | 0606646125 | 杨晓琴 | 学前教育 | |
50 | 0606646126 | 杨梓均 | 学前教育 | |
51 | 0606646127 | 袁晓欣 | 学前教育 | |
52 | 0606646129 | 周颖桐 | 学前教育 | |
53 | 0606646130 | 朱佩楹 | 学前教育 | |
54 | 0606646132 | 韦艳萍 | 学前教育 | |
55 | 0606646133 | 肖雪 | 学前教育 | |
56 | 0606691628 | 黄安棋 | 学前教育 | |
57 | 0606691629 | 康玉媛 | 学前教育 | |
58 | 0606691630 | 彭丽萍 | 学前教育 | |
59 | 0606691632 | 韦采程 | 学前教育 | |
60 | 0606691633 | 巫怡敏 | 学前教育 | |
61 | 0606691634 | 徐芳 | 学前教育 | |
62 | 0606691636 | 张玲婷 | 学前教育 | |
63 | 0606646134 | 李昕可 | 学前教育 | |
64 | 0606646131 | 赖文琪 | 学前教育 | |
65 | 0606646115 | 李沅柔 | 学前教育 | |
66 | 0606646118 | 廖紫晴 | 学前教育 | |
67 | 0606691631 | 王娇 | 学前教育 | |
68 | 0606646122 | 吴欣怡 | 学前教育 | |
69 | 0606646124 | 杨小清 | 学前教育 | |
70 | 0606691635 | 曾海兰 | 学前教育 | |
71 | 0606646128 | 钟佩仪 | 学前教育 | |
72 | 0606646111 | 何晓琪 | 学前教育 |
如有问题题请咨询学院招生办公室,电话0763-3918200,特此公告。
威尼斯电子游戏大厅招生就业处
2021年5月11日