各位考生:
根据国家招生规定,经我院录取的2021年新生,应按学院新生入学须知上规定的报到时间到校报到并办理入学手续。因故不能按期入学的,应与学院联系,办理请假、休学或保留入学资格等手续,未办理以上相关手续的,视为放弃入学资格,学院将对放弃入学资格的新生进行电子档案注销。
截至2021年10月28日,威尼斯电子游戏大厅2021年录取新生,共有127人放弃入学资格,现对以下127名放弃入学资格的新生名单进行公示,公示无异议后,我院将对放弃入学资格的新生进行电子档案注销。具体名单详见下表:
威尼斯电子游戏大厅2021年放弃入学资格名单 | |||||
序号 | 省份 | 考生号 | 姓名 | 录取专业名称 | 专业方向 |
1 | 广东 | 0825202166 | 梁状状 | 智能控制技术 | |
2 | 广东 | 1821201210 | 黄宝瑶 | 智能控制技术 | |
3 | 广东 | 1426202006 | 林旭昇 | 智能控制技术 | |
4 | 广东 | 5121210026 | 林振源 | 智能控制技术 | |
5 | 广东 | 0229101030 | 刘源棣 | 智能控制技术 | |
6 | 广东 | 0113110128 | 李伶怡 | 智能控制技术 | |
7 | 广东 | 0281101069 | 伍俊楠 | 智能控制技术 | |
8 | 广东 | 1427202132 | 周天赐 | 智能控制技术 | |
9 | 广东 | 1581205362 | 施焙恭 | 智能控制技术 | |
10 | 广东 | 1721101248 | 邓敬宽 | 智能控制技术 | |
11 | 广东 | 0604207125 | 谭展鹏 | 智能控制技术 | |
12 | 广东 | 0923204302 | 许星明 | 智能控制技术 | |
13 | 广东 | 21440802101049 | 袁振锋 | 智能控制技术 | |
14 | 广东 | 21441624102749 | 王科 | 智能控制技术 | |
15 | 广东 | 21441827101534 | 陈传童 | 智能控制技术 | |
16 | 广东 | 21441881102229 | 邝炜杰 | 智能控制技术 | |
17 | 广东 | 21441900126100 | 宋占杰 | 智能控制技术 | |
18 | 广东 | 21445281103653 | 方培欢 | 智能控制技术 | |
19 | 广东 | 1701105326 | 冯国富 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
20 | 广东 | 0307117032 | 杨子涵 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
21 | 广东 | 1827102047 | 黄永军 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
22 | 广东 | 0514108087 | 郑婉芬 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
23 | 广东 | 1424209078 | 刘汉军 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
24 | 广东 | 1421106038 | 何子镪 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
25 | 广东 | 0981108680 | 赖荣涛 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
26 | 广东 | 0705118063 | 冼永燊 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
27 | 广东 | 1423107124 | 黄泽鑫 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
28 | 广东 | 0606645055 | 范雪梅 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
29 | 广东 | 21440983118027 | 邓奕伟 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
30 | 广东 | 21441423107154 | 杜煜贺 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
31 | 广东 | 21441424103573 | 张嘉琳 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
32 | 广东 | 21440883103070 | 梁成聪 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
33 | 江西 | 21360828150427 | 曾佳华 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
34 | 江西 | 21360922151881 | 黄彩国 | 建筑工程技术 | 建筑施工与机器人技术应用 |
35 | 广东 | 0923106374 | 廖雪怡 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
36 | 广东 | 5222107068 | 李捷坤 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
37 | 江西 | 21360921150906 | 邓钦 | 建筑工程技术 | 装配式施工与机器人技术应用 |
38 | 广东 | 0513131027 | 林佳鸿 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
39 | 广东 | 0281201133 | 熊翠棋 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
40 | 广东 | 1625206234 | 丘嘉豪 | 建筑工程技术 | 建筑信息模型技术应用 |
41 | 广东 | 0281906005 | 张根秀 | 建筑装饰工程技术 | |
42 | 江西 | 21361022151082 | 潘鸿辉 | 建筑装饰工程技术 | |
43 | 广东 | 0402215001 | 李轩 | 工程造价 | |
44 | 广东 | 0229101203 | 张建军 | 工程造价 | |
45 | 广东 | 1601202019 | 刘江枫 | 工程造价 | |
46 | 广东 | 5281103277 | 朱佩琴 | 工程造价 | |
47 | 广东 | 21440803207094 | 周凤秀 | 工程造价 | |
48 | 广东 | 21445281215071 | 赖夏萍 | 工程造价 | |
49 | 广东 | 21440606130020 | 陈宏权 | 工程造价 | |
50 | 湖南 | 21430401117230 | 刘强 | 工程造价 | |
51 | 广东 | 0105206042 | 张小宏 | 酒店管理与数字化运营 | |
52 | 广东 | 1621203013 | 张莹诗 | 酒店管理与数字化运营 | |
53 | 广东 | 1881102447 | 李晓慧 | 酒店管理与数字化运营 | |
54 | 广东 | 0512203106 | 陈琪 | 酒店管理与数字化运营 | |
55 | 广东 | 1424204112 | 刘莉花 | 酒店管理与数字化运营 | |
56 | 广东 | 1225301010 | 孔祥梅 | 酒店管理与数字化运营 | |
57 | 广东 | 1224103755 | 徐敏琪 | 酒店管理与数字化运营 | |
58 | 广东 | 0281906045 | 邓小琳 | 酒店管理与数字化运营 | |
59 | 广东 | 0513928002 | 黄晓燕 | 酒店管理与数字化运营 | |
60 | 广东 | 0881906103 | 郑钦兰 | 酒店管理与数字化运营 | |
61 | 广东 | 0201907110 | 刘森隆 | 酒店管理与数字化运营 | |
62 | 广东 | 1881909167 | 陈艳蓉 | 酒店管理与数字化运营 | |
63 | 广东 | 1900943813 | 杜浩文 | 酒店管理与数字化运营 | |
64 | 广东 | 1701904181 | 戴诗怡 | 酒店管理与数字化运营 | |
65 | 广东 | 0606947116 | 吴绮君 | 酒店管理与数字化运营 | |
66 | 广东 | 0106912041 | 梁知彤 | 酒店管理与数字化运营 | |
67 | 广东 | 0114961145 | 林惠敏 | 酒店管理与数字化运营 | |
68 | 广东 | 1802913442 | 黄嘉宜 | 酒店管理与数字化运营 | |
69 | 广东 | 1226905022 | 莫丽梅 | 酒店管理与数字化运营 | |
70 | 广东 | 0112961090 | 古彩霞 | 酒店管理与数字化运营 | |
71 | 广东 | 0304990289 | 吴浩正 | 酒店管理与数字化运营 | |
72 | 广东 | 1621908123 | 黄安媛 | 酒店管理与数字化运营 | |
73 | 广东 | 0106943872 | 卓嘉慧 | 酒店管理与数字化运营 | |
74 | 广东 | 21440117403052 | 余晗 | 酒店管理与数字化运营 | |
75 | 广东 | 21440923212097 | 朱文斌 | 酒店管理与数字化运营 | |
76 | 广东 | 21440307190223 | 曹浩 | 酒店管理与数字化运营 | |
77 | 广东 | 21440883301109 | 林土贵 | 酒店管理与数字化运营 | |
78 | 广东 | 21441223101188 | 梁景耀 | 酒店管理与数字化运营 | |
79 | 广东 | 21441721103461 | 吴坤旋 | 酒店管理与数字化运营 | |
80 | 广西 | 21450481110479 | 植发毅 | 酒店管理与数字化运营 | |
81 | 河北 | 21131022300151 | 杨景坚 | 酒店管理与数字化运营 | |
82 | 四川 | 21511105123771 | 杜燕 | 酒店管理与数字化运营 | |
83 | 湖南 | 21432929112385 | 周湘莲 | 酒店管理与数字化运营 | |
84 | 广东 | 1825201030 | 唐梹彬 | 现代物业管理 | |
85 | 广东 | 0304412002 | 刘艾菲 | 现代物业管理 | |
86 | 广东 | 0883201049 | 蔡启聪 | 现代物业管理 | |
87 | 广东 | 0281906146 | 杨文娟 | 现代物业管理 | |
88 | 广东 | 1302942617 | 周彩云 | 现代物业管理 | |
89 | 广东 | 1621908085 | 黄依婷 | 现代物业管理 | |
90 | 广东 | 1900946300 | 罗健杨 | 现代物业管理 | |
91 | 广东 | 0118989096 | 叶咏 | 现代物业管理 | |
92 | 广东 | 21440883201191 | 陈逸文 | 现代物业管理 | |
93 | 广东 | 21440883201427 | 郑振明 | 现代物业管理 | |
94 | 江西 | 21360703111366 | 朱传宝 | 现代物业管理 | |
95 | 广东 | 0106110043 | 范锦云 | 连锁经营与管理 | |
96 | 广东 | 0281290002 | 余梓怡 | 连锁经营与管理 | |
97 | 广东 | 5281216025 | 魏晓怡 | 连锁经营与管理 | |
98 | 广东 | 0605216019 | 李睿轩 | 连锁经营与管理 | |
99 | 广东 | 1481209199 | 范依婷 | 连锁经营与管理 | |
100 | 广东 | 0882212230 | 谢宗原 | 连锁经营与管理 | |
101 | 广东 | 0981920109 | 苏美静 | 连锁经营与管理 | |
102 | 广东 | 0106943554 | 叶子瑜 | 连锁经营与管理 | |
103 | 广东 | 1424103384 | 黄萍 | 连锁经营与管理 | |
104 | 广东 | 21440825102103 | 梁证民 | 连锁经营与管理 | |
105 | 广东 | 21441881102691 | 李慧晗 | 连锁经营与管理 | |
106 | 江西 | 21360502114535 | 陈婧怡 | 连锁经营与管理 | |
107 | 广西 | 21451026110127 | 张海英 | 连锁经营与管理 | |
108 | 广东 | 0118204231 | 黎正希 | 学前教育 | |
109 | 广东 | 0605129052 | 邹欣彤 | 学前教育 | |
110 | 广东 | 0205904079 | 蔡金凤 | 学前教育 | |
111 | 广东 | 0113947078 | 梁彤恩 | 学前教育 | |
112 | 广东 | 0106943821 | 庄安琪 | 学前教育 | |
113 | 广东 | 1622911320 | 吴惠萍 | 学前教育 | |
114 | 广东 | 1621908075 | 温美容 | 学前教育 | |
115 | 广东 | 1701904001 | 梁丽萍 | 学前教育 | |
116 | 广东 | 1701904012 | 梁婉娴 | 学前教育 | |
117 | 广东 | 0233602015 | 潘罗伊 | 学前教育 | 高职专业学院 |
118 | 广东 | 21440115404009 | 邓颖茵 | 学前教育 | |
119 | 广东 | 21440906201318 | 肖静仪 | 学前教育 | |
120 | 广东 | 21441224201618 | 黄燕飞 | 学前教育 | |
121 | 广东 | 21441302210313 | 陈思明 | 学前教育 | |
122 | 广东 | 21441426403005 | 钟颖 | 学前教育 | |
123 | 广东 | 21441881301005 | 丘豪杰 | 学前教育 | |
124 | 广东 | 21440784106008 | 甘嘉琪 | 学前教育 | |
125 | 广东 | 21440881108106 | 麦浩鹏 | 学前教育 | |
126 | 广东 | 21445121105012 | 许林纯 | 学前教育 | |
127 | 黑龙江 | 21230900130091 | 时钰 | 学前教育 |
如有疑问请拨打电话0763-3936013。
威尼斯电子游戏大厅招生就业处
2021年10月28日