关于公布学院2019年自主招生考试录取名单的公告时间:2019-05-09 作者:
各位2019级考生:
按照《广东省教育厅关于做好2019年高等职业院校自主招生试点工作的通知》粤教函[2019]6号文件要求,现公示我院自主招生考试录取名单,具体名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 备注 |
1 | 0115641187 | 侯碧莹 | 学前教育 | |
2 | 0117689063 | 郭紫欣 | 学前教育 | |
3 | 0117689064 | 周瑞文 | 学前教育 | |
4 | 0606646002 | 周文婷 | 学前教育 | |
5 | 0606646003 | 杨虹 | 学前教育 | |
6 | 0606646006 | 覃淑茹 | 学前教育 | |
7 | 0606646007 | 麦玉凤 | 学前教育 | |
8 | 0606646008 | 梁灼莹 | 学前教育 | |
9 | 0606646009 | 梁嘉怡 | 学前教育 | |
10 | 0606646012 | 李烨诗 | 学前教育 | |
11 | 0606646014 | 黄东娴 | 学前教育 | |
12 | 0606646015 | 郭梓烨 | 学前教育 | |
13 | 0606646016 | 符可乐 | 学前教育 | |
14 | 0606646017 | 包立娟 | 学前教育 | |
15 | 0606646086 | 陈璐桦 | 学前教育 | |
16 | 0606646088 | 冯诗荧 | 学前教育 | |
17 | 0606646090 | 孔炫林 | 学前教育 | |
18 | 0606646091 | 廖顺诗 | 学前教育 | |
19 | 0606646092 | 李海婷 | 学前教育 | |
20 | 0606646094 | 伍欣怡 | 学前教育 | |
21 | 0606646095 | 谭凯贻 | 学前教育 | |
22 | 0606646096 | 潘琪湘 | 学前教育 | |
23 | 0606646097 | 潘倩意 | 学前教育 | |
24 | 0606646098 | 麦嘉泳 | 学前教育 | |
25 | 0606646100 | 何嘉榆 | 学前教育 | |
26 | 0606646101 | 马洁文 | 学前教育 | |
27 | 0606646114 | 马炜茵 | 学前教育 | |
28 | 0606690982 | 何欣 | 学前教育 | |
29 | 0606690984 | 雷霜 | 学前教育 | |
30 | 0606690985 | 岳子怡 | 学前教育 | |
31 | 0606690986 | 陈嘉雯 | 学前教育 | |
32 | 0983622004 | 陈思桦 | 学前教育 | |
33 | 0983622006 | 方楚瑜 | 学前教育 | |
34 | 0983622009 | 甘燕婷 | 学前教育 | |
35 | 0983622020 | 植诗苹 | 学前教育 | |
36 | 1881611020 | 华梦怡 | 学前教育 | |
37 | 1881611022 | 吴国邦 | 学前教育 | |
38 | 1881611045 | 张秤妹 | 学前教育 | |
39 | 1881611049 | 华淑慧 | 学前教育 | |
40 | 0606645001 | 冯浚轩 | 建筑工程技术 | |
41 | 0606645009 | 陈惠豪 | 建筑工程技术 | |
42 | 0606645012 | 林梓豪 | 建筑工程技术 | |
43 | 0606645018 | 周嘉敏 | 建筑工程技术 | |
44 | 0606645025 | 范惠嘉 | 建筑工程技术 | |
45 | 0606645026 | 周嘉丽 | 建筑工程技术 | |
46 | 0606645027 | 周琬滢 | 建筑工程技术 | |
47 | 0606645029 | 梁泳欣 | 建筑工程技术 | |
48 | 0606645033 | 黄柏烁 | 建筑工程技术 | |
49 | 0606645034 | 欧鸿发 | 建筑工程技术 | |
50 | 0606645036 | 李心懿 | 建筑工程技术 | |
51 | 0606645041 | 罗顺生 | 建筑工程技术 | |
52 | 0606645082 | 林柏泓 | 建筑工程技术 | |
53 | 0606645084 | 梁梓贤 | 建筑工程技术 | |
54 | 0606645153 | 何远涵 | 建筑工程技术 | |
55 | 0606690861 | 幸粤龙 | 建筑工程技术 | |
56 | 0606690868 | 仵苗林 | 建筑工程技术 | |
57 | 0606945044 | 刘权 | 建筑工程技术 | |
58 | 0606990658 | 熊波 | 建筑工程技术 | |
59 | 1881611077 | 刘志伟 | 建筑工程技术 | |
60 | 1881611085 | 钟沃鑫 | 建筑工程技术 | |
61 | 1881611092 | 陈日红 | 建筑工程技术 | |
62 | 0606640165 | 蔡欣欣 | 酒店管理 | |
63 | 0606640169 | 张文婷 | 酒店管理 | |
64 | 0606640170 | 孔芯杏 | 酒店管理 | |
65 | 0606640174 | 梁海锋 | 酒店管理 | |
66 | 0606640178 | 莫颖婵 | 酒店管理 | |
67 | 0606640192 | 何泳欣 | 酒店管理 | |
68 | 0606640255 | 何艺荧 | 酒店管理 | |
69 | 0606640257 | 韦华妮 | 酒店管理 | |
70 | 0606641165 | 陈勤添 | 酒店管理 | |
71 | 0606641166 | 张绮霞 | 酒店管理 | |
72 | 0606641168 | 冯泳杰 | 酒店管理 | |
73 | 0606643053 | 曾瀞仪 | 酒店管理 | |
74 | 0606643101 | 潘美琪 | 酒店管理 | |
75 | 0606643107 | 朱梓僮 | 酒店管理 | |
76 | 0606690670 | 张嘉蕙 | 酒店管理 | |
77 | 0606690681 | 黎钦清 | 酒店管理 | |
78 | 0606646112 | 王琰 | 学前教育 | 免试生 |
79 | 0606646058 | 郑美彤 | 学前教育 | 免试生 |
80 | 0606690993 | 张丹 | 学前教育 | 免试生 |
81 | 0606646059 | 赵雯 | 学前教育 | 免试生 |
82 | 0606643042 | 梁智林 | 酒店管理 | 免试生 |
如对以上名单有异议,请电话或书面向我院反映;要求反映人提供真实姓名和联系方式,否则将不予受理。
公示时间:5月8日—15日
联系人:王老师
电子邮箱:648227836@qq.com
招办电话:0763-3936013
威尼斯电子游戏大厅招生办公室
2019年5月8日