关于公布我院2017年依据学业水平考试录取享受全免费资助政策贫困生名单的通知时间:2017-04-28 作者:
各位2017级考生:
现将(截至今日)我院2017年依据学业水平考试录取享受全免费资助政策的贫困生名单公布如下:(具体以报到通知为准。)
序号 | 考生号 | 姓名 | 资助情况 |
1 | 1622913157 | 骆文娟 | 全免费 |
2 | 1823101225 | 陈思婷 | 全免费 |
3 | 1823102748 | 陈银凤 | 全免费 |
4 | 0118106073 | 邓细妹 | 全免费 |
5 | 1826101172 | 甘彩月 | 全免费 |
6 | 1424103180 | 高秀云 | 全免费 |
7 | 0825106051 | 黄祥何 | 全免费 |
8 | 1223104093 | 孔金霞 | 全免费 |
9 | 1823101205 | 雷辉英 | 全免费 |
10 | 1823101141 | 李春林 | 全免费 |
11 | 1223103123 | 李钧儒 | 全免费 |
12 | 1223103063 | 梁伟权 | 全免费 |
13 | 1581101777 | 林晓婷 | 全免费 |
14 | 5122114024 | 刘彩晴 | 全免费 |
15 | 1821101021 | 刘锦鸿 | 全免费 |
16 | 1423109153 | 刘伟清 | 全免费 |
17 | 0882102181 | 莫小亚 | 全免费 |
18 | 1826102027 | 沈金华 | 全免费 |
19 | 1823101186 | 温彩虹 | 全免费 |
20 | 1581104553 | 谢朝宗 | 全免费 |
21 | 1223103030 | 谢文英 | 全免费 |
22 | 1581102101 | 杨秉臻 | 全免费 |
23 | 5222108030 | 杨奕铭 | 全免费 |
24 | 0825107073 | 岳永摄 | 全免费 |
25 | 1423108013 | 张金标 | 全免费 |
26 | 1581113072 | 张雪莎 | 全免费 |
27 | 1802105013 | 郑利全 | 全免费 |
28 | 1622112525 | 钟伟雄 | 全免费 |
29 | 1424112151 | 朱颖 | 全免费 |
30 | 0825107103 | 陈董贤 | 全免费 |
31 | 1826101176 | 谢广茂 | 全免费 |
32 | 0882208026 | 陈妹 | 全免费 |
33 | 1821201145 | 邓巧怡 | 全免费 |
34 | 1481203089 | 董子雯 | 全免费 |
35 | 1821202146 | 冯乐欣 | 全免费 |
36 | 1424203579 | 江浩军 | 全免费 |
37 | 1223203273 | 黎敏怡 | 全免费 |
38 | 1523207048 | 黎秋金 | 全免费 |
39 | 1225204034 | 李银英 | 全免费 |
40 | 0515205106 | 李泽烜 | 全免费 |
41 | 1701205521 | 梁道芳 | 全免费 |
42 | 1224203083 | 林慧静 | 全免费 |
43 | 0281201494 | 林青娥 | 全免费 |
44 | 1802206070 | 刘嘉静 | 全免费 |
45 | 0882204290 | 马海霞 | 全免费 |
46 | 1881208095 | 彭细妹 | 全免费 |
47 | 1826201057 | 沈二贵 | 全免费 |
48 | 0806201199 | 唐秀丽 | 全免费 |
49 | 1581213015 | 王远锋 | 全免费 |
50 | 1424212336 | 温伟煌 | 全免费 |
51 | 0118206033 | 周耀球 | 全免费 |
52 | 1423209030 | 朱喜宝 | 全免费 |
威尼斯电子游戏大厅招生办
2017年4月17日