关于公布报考我院2016年广东省考生符合面试资格的公告时间:2016-07-07 作者:
各位广东省考生:
根据威尼斯电子游戏大厅2016年招生章程规定,经过对考生资料进行认真审核,现将符合我院面试资格的广东省考生名单公布具体名单如下:
2016年广东省首批符合面试资格名单
序号 | 考生 | 姓名 | 计划类别 |
1 | 1401906132 | 丘英航 | 高职3+证书类 |
2 | 1881905025 | 黄道英 | 高职3+证书类 |
3 | 0606940094 | 关俊健 | 高职3+证书类 |
4 | 0606944122 | 黄叶开 | 高职3+证书类 |
5 | 0983921321 | 甘文莲 | 高职3+证书类 |
6 | 0705913010 | 林美贤 | 高职3+证书类 |
7 | 1881906098 | 张赠娣 | 高职3+证书类 |
8 | 1401911139 | 吴弘华 | 高职3+证书类 |
9 | 0606939081 | 陈嘉健 | 高职3+证书类 |
10 | 1401911245 | 黄登彪 | 高职3+证书类 |
11 | 0229101183 | 杨林珊 | 理科普通类 |
12 | 0883104156 | 陈浩东 | 理科普通类 |
13 | 1391101265 | 薛东昇 | 理科普通类 |
14 | 0923101738 | 邓雪丽 | 理科普通类 |
15 | 0118101706 | 郑房威 | 理科普通类 |
16 | 1802102133 | 黄景钊 | 理科普通类 |
17 | 1424103081 | 李桔芸 | 理科普通类 |
18 | 1826101042 | 蒋洁琼 | 理科普通类 |
19 | 1521103031 | 林凯达 | 理科普通类 |
20 | 0114107225 | 黄剑文 | 理科普通类 |
21 | 0606190257 | 张刚豪 | 理科普通类 |
22 | 1423110114 | 彭顺瑜 | 理科普通类 |
23 | 1802101652 | 全义 | 理科普通类 |
24 | 1323104150 | 黄佛送 | 理科普通类 |
25 | 1581102732 | 陈嘉儿 | 理科普通类 |
26 | 1882102092 | 胡斯敏 | 理科普通类 |
27 | 0233101105 | 潘新运 | 理科普通类 |
28 | 1424103440 | 钟建波 | 理科普通类 |
29 | 0515105030 | 黄曼珊 | 理科普通类 |
30 | 0882308006 | 辜培松 | 理科普通类 |
31 | 1881103667 | 林远东 | 理科普通类 |
32 | 1821101444 | 徐锦森 | 理科普通类 |
33 | 0501104096 | 翁泽鑫 | 理科普通类 |
34 | 5102105137 | 李丹 | 理科普通类 |
35 | 1881101480 | 姚志林 | 理科普通类 |
36 | 5321105055 | 潘永楷 | 理科普通类 |
37 | 1424112978 | 杨文强 | 理科普通类 |
38 | 0803110156 | 程雪原 | 理科普通类 |
39 | 0981110448 | 邓闵丹 | 理科普通类 |
40 | 1827101771 | 冯金廷 | 理科普通类 |
41 | 0983107094 | 林世锦 | 理科普通类 |
42 | 5121115218 | 莫源鑫 | 理科普通类 |
43 | 0882101611 | 李海宾 | 理科普通类 |
44 | 1424103425 | 康锦斌 | 理科普通类 |
45 | 0923108093 | 廖来金 | 理科普通类 |
46 | 1827103002 | 黄丽常 | 理科普通类 |
47 | 0514103412 | 林杰鑫 | 理科普通类 |
48 | 0883104489 | 冼海明 | 理科普通类 |
49 | 1821102461 | 张小清 | 理科普通类 |
50 | 0222102001 | 卢星 | 理科普通类 |
51 | 1821102318 | 张带娣 | 理科普通类 |
52 | 0882118012 | 何龙远 | 理科普通类 |
53 | 0882103648 | 吴诚伟 | 理科普通类 |
54 | 1882101500 | 何星星 | 理科普通类 |
55 | 0282101441 | 王静 | 理科普通类 |
56 | 1881103926 | 廖秀平 | 理科普通类 |
57 | 1481113236 | 曾思玲 | 理科普通类 |
58 | 1823102297 | 梁莹仙 | 理科普通类 |
59 | 1802103321 | 吴鑫梦 | 理科普通类 |
60 | 1391101183 | 李铀标 | 理科普通类 |
61 | 1827104027 | 罗泳梅 | 理科普通类 |
62 | 1424103496 | 戴德鑫 | 理科普通类 |
63 | 1581105261 | 赖钰碟 | 理科普通类 |
64 | 1581117388 | 蔡炜鹏 | 理科普通类 |
65 | 0883115165 | 陈敏 | 理科普通类 |
66 | 5224109030 | 余丽芳 | 理科普通类 |
67 | 1581101557 | 郑毓皓 | 理科普通类 |
68 | 1426101355 | 余文钰 | 理科普通类 |
69 | 1823102305 | 黎诗慧 | 理科普通类 |
70 | 5221104277 | 钟利鹏 | 理科普通类 |
71 | 0222101034 | 刘熙宝 | 理科普通类 |
72 | 1823101179 | 冯文检 | 理科普通类 |
73 | 1802106003 | 黄桂东 | 理科普通类 |
74 | 1882101663 | 胡哲 | 理科普通类 |
75 | 1481103103 | 陈瑶萍 | 理科普通类 |
76 | 1821102274 | 黄钊维 | 理科普通类 |
77 | 0825102116 | 符伊芸 | 理科普通类 |
78 | 1481113174 | 黄楠 | 理科普通类 |
79 | 1823102346 | 庞献献 | 理科普通类 |
80 | 1424103666 | 孔俊尤 | 理科普通类 |
81 | 1621103327 | 郑建勋 | 理科普通类 |
82 | 1882102002 | 欧阳慧婷 | 理科普通类 |
83 | 1882102117 | 黄家伟 | 理科普通类 |
84 | 0882117261 | 程敬庭 | 理科普通类 |
85 | 1881105063 | 张芳勤 | 理科普通类 |
86 | 5221108235 | 蔡洁新 | 理科普通类 |
87 | 0705108056 | 陈嘉豪 | 理科普通类 |
88 | 5302101043 | 温锦浩 | 理科普通类 |
89 | 1881103977 | 张丽娟 | 理科普通类 |
90 | 0705108019 | 余翠莲 | 理科普通类 |
91 | 0705111044 | 苏锦烽 | 理科普通类 |
92 | 1424103599 | 钟纬 | 理科普通类 |
93 | 1424103138 | 吴思华 | 理科普通类 |
94 | 1424103354 | 李本为 | 理科普通类 |
95 | 1523108090 | 罗烈纺 | 理科普通类 |
96 | 1423110037 | 刘辉煌 | 理科普通类 |
97 | 1882102101 | 欧阳豪 | 理科普通类 |
98 | 0881103252 | 钟承柱 | 理科普通类 |
99 | 0983112007 | 何观妹 | 理科普通类 |
100 | 1323105248 | 曹桂枚 | 理科普通类 |
101 | 1781101885 | 李孟声 | 理科普通类 |
102 | 1424103125 | 李冰 | 理科普通类 |
103 | 1521103402 | 钟雪妮 | 理科普通类 |
104 | 1882102098 | 邓泽平 | 理科普通类 |
105 | 0704102033 | 阳玲 | 理科普通类 |
106 | 1424104277 | 温仕林 | 理科普通类 |
107 | 1481113253 | 王权俊 | 理科普通类 |
108 | 1481103069 | 刘林威 | 理科普通类 |
109 | 0981108511 | 黄淼 | 理科普通类 |
110 | 1802103028 | 梁艳玲 | 理科普通类 |
111 | 0825107383 | 郑秀汝 | 理科普通类 |
112 | 1422108076 | 张钦选 | 理科普通类 |
113 | 0232101434 | 朱小园 | 理科普通类 |
114 | 0882308002 | 陈堪才 | 理科普通类 |
115 | 0802107039 | 谢观美 | 理科普通类 |
116 | 5221104316 | 钟培锋 | 理科普通类 |
117 | 0882102188 | 卓关庆 | 理科普通类 |
118 | 1621102292 | 刘坤胜 | 理科普通类 |
119 | 5122114318 | 郑伊敏 | 理科普通类 |
120 | 1424115270 | 温利讯 | 理科普通类 |
121 | 0882104465 | 卓侑谦 | 理科普通类 |
122 | 1224101393 | 梁梅贵 | 理科普通类 |
123 | 0705111028 | 李根奈 | 理科普通类 |
124 | 1827104010 | 邓俊星 | 理科普通类 |
125 | 1881102051 | 华祥文 | 理科普通类 |
126 | 0232101490 | 朱榕珍 | 理科普通类 |
127 | 1882102082 | 段金琪 | 理科普通类 |
128 | 1802102406 | 房小明 | 理科普通类 |
129 | 1424103663 | 钟炜华 | 理科普通类 |
130 | 1426102010 | 林志广 | 理科普通类 |
131 | 1781104567 | 严家权 | 理科普通类 |
132 | 1424103413 | 曾婷 | 理科普通类 |
133 | 1622313062 | 叶仲武 | 理科普通类 |
134 | 0883115224 | 陈允聪 | 理科普通类 |
135 | 1424112715 | 李辉龙 | 理科普通类 |
136 | 0802107010 | 邓小琼 | 理科普通类 |
137 | 1881110014 | 黄文俊 | 理科普通类 |
138 | 1423101131 | 黎滨 | 理科普通类 |
139 | 1823101392 | 陈丽霞 | 理科普通类 |
140 | 1823102318 | 陈永吉 | 理科普通类 |
141 | 1823101180 | 官桂贞 | 理科普通类 |
142 | 1424103256 | 钟俊杰 | 理科普通类 |
143 | 1421104068 | 谢钟 | 理科普通类 |
144 | 1481113281 | 朱宇杰 | 理科普通类 |
145 | 5121115364 | 郭森杰 | 理科普通类 |
146 | 0513115041 | 黄琳 | 理科普通类 |
147 | 0114105048 | 邓欣苗 | 理科普通类 |
148 | 1322310017 | 李泽君 | 理科普通类 |
149 | 1424108019 | 邹锐元 | 理科普通类 |
150 | 1424103385 | 曾彬 | 理科普通类 |
151 | 1882101212 | 何泽荣 | 理科普通类 |
152 | 0981118266 | 卢明慧 | 理科普通类 |
153 | 0825107393 | 梁立敏 | 理科普通类 |
154 | 5222107114 | 张海娜 | 理科普通类 |
155 | 0981110244 | 龙星佐 | 理科普通类 |
156 | 1882102067 | 马永祥 | 理科普通类 |
157 | 1581102631 | 黄泽扬 | 理科普通类 |
158 | 0783105066 | 丘创勋 | 理科普通类 |
159 | 1423110055 | 张婷 | 理科普通类 |
160 | 1823102696 | 欧秀英 | 理科普通类 |
161 | 0882104316 | 吴成超 | 理科普通类 |
162 | 1882102090 | 吴晓芳 | 理科普通类 |
163 | 1882102059 | 潘子贤 | 理科普通类 |
164 | 0882201548 | 梁月葵 | 文科普通类 |
165 | 0705206159 | 谈振侨 | 文科普通类 |
166 | 1481213120 | 林莉 | 文科普通类 |
167 | 0224201093 | 李玲 | 文科普通类 |
168 | 0705207220 | 罗晓欣 | 文科普通类 |
169 | 0882217127 | 周宣言 | 文科普通类 |
170 | 0825201419 | 胡雅雯 | 文科普通类 |
171 | 1426201200 | 陈明 | 文科普通类 |
172 | 1826201094 | 欧阳秋霞 | 文科普通类 |
173 | 0882201658 | 梁小花 | 文科普通类 |
174 | 0902203046 | 黄李露 | 文科普通类 |
175 | 1426201083 | 凌远国 | 文科普通类 |
176 | 1802203268 | 何建红 | 文科普通类 |
177 | 1882202180 | 潘镇丽 | 文科普通类 |
178 | 1502205047 | 陈绿诗 | 文科普通类 |
179 | 1882201038 | 熊宝辉 | 文科普通类 |
180 | 0981214112 | 张振华 | 文科普通类 |
181 | 5321204345 | 赵慧敏 | 文科普通类 |
182 | 1827202041 | 邱经纬 | 文科普通类 |
183 | 5321204282 | 张诗慧 | 文科普通类 |
184 | 0882217203 | 王露莹 | 文科普通类 |
185 | 0981207196 | 陈金玲 | 文科普通类 |
186 | 1826201110 | 盘秀连 | 文科普通类 |
187 | 1823201026 | 蔡翠屏 | 文科普通类 |
188 | 1881201077 | 饶洛妍 | 文科普通类 |
189 | 1424203669 | 邓怡 | 文科普通类 |
190 | 1424216190 | 李裕婷 | 文科普通类 |
191 | 0982206277 | 麦丽勇 | 文科普通类 |
192 | 0806201158 | 周柳娟 | 文科普通类 |
193 | 1423210014 | 简湖榕 | 文科普通类 |
194 | 1882202185 | 黎慧娟 | 文科普通类 |
195 | 1502205138 | 何信赐 | 文科普通类 |
196 | 1821202031 | 黄倩文 | 文科普通类 |
197 | 0804204103 | 李观明 | 文科普通类 |
198 | 1423210078 | 吴海丰 | 文科普通类 |
199 | 1823202026 | 梁敏敏 | 文科普通类 |
200 | 1823201075 | 邓益梅 | 文科普通类 |
201 | 1881201143 | 邓小慧 | 文科普通类 |
202 | 0825201014 | 邓帕姗 | 文科普通类 |
203 | 0882204332 | 黄登茹 | 文科普通类 |
204 | 1827502011 | 成雪梅 | 文科普通类 |
205 | 1827204004 | 陈美倩 | 文科普通类 |
206 | 5221207048 | 谢晓芬 | 文科普通类 |
207 | 1827203002 | 郑静雯 | 文科普通类 |
208 | 1424216490 | 曾海烽 | 文科普通类 |
209 | 1402204116 | 丘佳琪 | 文科普通类 |
210 | 1823201318 | 廖远玲 | 文科普通类 |
211 | 1823202693 | 陈金梅 | 文科普通类 |
212 | 0705202046 | 张子钦 | 文科普通类 |
213 | 0803216103 | 陈堪寿 | 文科普通类 |
214 | 0981205023 | 颜靖雯 | 文科普通类 |
215 | 1424212399 | 邹耀兴 | 文科普通类 |
216 | 1827204046 | 黄美霞 | 文科普通类 |
217 | 1426201201 | 卓文玉 | 文科普通类 |
218 | 0515205130 | 周妙钿 | 文科普通类 |
219 | 0882217710 | 刘海营 | 文科普通类 |
220 | 0882203166 | 陈丽君 | 文科普通类 |
221 | 0901204329 | 谭小诗 | 文科普通类 |
222 | 0983209179 | 颜上清 | 文科普通类 |
223 | 1426202141 | 王海斌 | 文科普通类 |
224 | 0881211446 | 黄菊 | 文科普通类 |
225 | 5381203247 | 陈锡乐 | 文科普通类 |
226 | 0882204364 | 陈招 | 文科普通类 |
227 | 0882203065 | 陈春如 | 文科普通类 |
228 | 1422208228 | 陈燕 | 文科普通类 |
229 | 1581201405 | 陈晓莎 | 文科普通类 |
230 | 1823202649 | 陈金彩 | 文科普通类 |
231 | 0923210013 | 杨冬瑜 | 文科普通类 |
232 | 1423210173 | 蔡静霞 | 文科普通类 |
233 | 1424210088 | 涂满霞 | 文科普通类 |
234 | 1802206020 | 潘汝星 | 文科普通类 |
235 | 1802206034 | 潘志庭 | 文科普通类 |
236 | 1481201071 | 刘玉威 | 文科普通类 |
237 | 1825201016 | 梁彩艳 | 文科普通类 |
238 | 1424203128 | 叶远兵 | 文科普通类 |
239 | 0882203477 | 邓华锦 | 文科普通类 |
240 | 1423210201 | 彭秀芬 | 文科普通类 |
241 | 1781201555 | 黄俊伟 | 文科普通类 |
242 | 0282202134 | 彭巧芬 | 文科普通类 |
243 | 5222208097 | 林泰荣 | 文科普通类 |
244 | 0114205192 | 江思欣 | 文科普通类 |
245 | 1823202701 | 廖文洁 | 文科普通类 |
246 | 1423210148 | 彭纯 | 文科普通类 |
247 | 1424203635 | 林文鑫 | 文科普通类 |
248 | 0811202419 | 陈雅盈 | 文科普通类 |
249 | 0705210076 | 李嘉怡 | 文科普通类 |
250 | 0982211571 | 钟冬霞 | 文科普通类 |
251 | 0983209553 | 卢敏敏 | 文科普通类 |
252 | 1802206078 | 陈子楣 | 文科普通类 |
253 | 1802202420 | 刘燕霞 | 文科普通类 |
254 | 1424204194 | 廖丽香 | 文科普通类 |
255 | 1781207319 | 严树英 | 文科普通类 |
256 | 0204202193 | 侯学良 | 文科普通类 |
257 | 1827204024 | 罗楚尧 | 文科普通类 |
258 | 1821202187 | 宋婉梅 | 文科普通类 |
259 | 1827204006 | 陈佩莹 | 文科普通类 |
260 | 1424203227 | 林湄 | 文科普通类 |
261 | 0781205259 | 邝妙婷 | 文科普通类 |
262 | 1821203000 | 黄惠如 | 文科普通类 |
263 | 1424203061 | 曾会玲 | 文科普通类 |
264 | 1823202643 | 庞水辉 | 文科普通类 |
265 | 1802206024 | 谢键雯 | 文科普通类 |
266 | 0883206159 | 林志贵 | 文科普通类 |
267 | 1823202212 | 陈伟龙 | 文科普通类 |
268 | 0118206002 | 张乐思 | 文科普通类 |
269 | 0781205302 | 廖丽珠 | 文科普通类 |
270 | 1823202668 | 刘文洁 | 文科普通类 |
271 | 1826201178 | 房欣婷 | 文科普通类 |
272 | 1823202034 | 潘华华 | 文科普通类 |
273 | 0882204486 | 叶子 | 文科普通类 |
274 | 1825201173 | 邓淑莹 | 文科普通类 |
275 | 0882204624 | 吴花华 | 文科普通类 |
276 | 1882202056 | 冯世盛 | 文科普通类 |
277 | 1827204043 | 邓杰婷 | 文科普通类 |
278 | 1424210080 | 李晋鹏 | 文科普通类 |
279 | 5122214141 | 郑馥君 | 文科普通类 |
280 | 0114205292 | 黄丽玲 | 文科普通类 |
281 | 1426202180 | 丘灵利 | 文科普通类 |
282 | 5121215318 | 刘锦儿 | 文科普通类 |
283 | 0882208011 | 陈妃妹 | 文科普通类 |
284 | 0512205161 | 林宝儿 | 文科普通类 |
285 | 1802202341 | 林艳珊 | 文科普通类 |
286 | 0825201073 | 李岱臻 | 文科普通类 |
287 | 1402202142 | 谢帼妃 | 文科普通类 |
288 | 1423210038 | 李银清 | 文科普通类 |
289 | 1825201124 | 黄森林 | 文科普通类 |
290 | 1882202062 | 石美娟 | 文科普通类 |
291 | 0882210052 | 陈汉波 | 文科普通类 |
292 | 1827205195 | 叶雪冰 | 文科普通类 |
293 | 1827202220 | 黄紫莹 | 文科普通类 |
294 | 1825201253 | 蒋木兰 | 文科普通类 |
295 | 0902203035 | 钟奥玮 | 文科普通类 |
296 | 0982220133 | 李丹 | 文科普通类 |
297 | 0705508001 | 林静雯 | 文科普通类 |
298 | 1826202003 | 房强辉 | 文科普通类 |
299 | 1422202002 | 邓升杰 | 文科普通类 |
300 | 0883207159 | 杨木兰 | 文科普通类 |
301 | 1424216510 | 蓝丹丹 | 文科普通类 |
302 | 1802206108 | 林晓君 | 文科普通类 |
303 | 1481203167 | 温艳霞 | 文科普通类 |
304 | 1721201665 | 陈光阳 | 文科普通类 |
305 | 0882204030 | 徐蕾迪 | 文科普通类 |
306 | 1823202645 | 叶松川 | 文科普通类 |
307 | 0981210161 | 徐金红 | 文科普通类 |
308 | 5281218319 | 林楷菠 | 文科普通类 |
希望以上同学认真阅读我院面试考试须知及有关温馨提示,于2016年7月16日来我院参加面试,特公告。
威尼斯电子游戏大厅招生办
2016年7月7日